油管规格表
油管规格表
尺寸代号 重量代码 外径 带螺纹和接箍名义重量 kg/m 壁厚 端部加工形式
钢级
不加厚 外加厚 in mm NU EU in mm J55 L80-1 N80 C90 T95 P110
2 3/8" 4 - 2.375 60.32 5.95 — 0.167 4.24 PN PN PN PN PN -
4 4.7 2.375 60.32 6.85 6.99 0.19 4.83 PNU PNU PNU PNU PNU -
5.8 5.95 2.375 60.32 8.63 8.85 0.254 6.45 - PNU PNU PNU PNU PNU
6.6 - 2.375 60.32 9.82 — 0.259 7.49 - P - P P PNU
7.35 7.45 2.375 60.32 10.94 11.09 0.336 8.53 - PU - PU PU -
2 7/8" 6.4 6.5 2.875 73.02 9.52 9.67 0.217 5.51 PNU PNU PNU PNU PNU -
7.8 7.9 2.875 73.02 11.61 11.76 0.276 7.01 - PNU PNU PNU PNU PNU
8.6 8.7 2.875 73.02 12.80 12.95 0.308 7.82 - PNU PNU PNU PNU PNU
9.35 9.45 2.875 73.02 13.91 14.06 0.34 8.64 - PU - PU PU PNU
油管规格表
10.5 - 2.875 73.02 15.63 — 0.392 9.96 - P - P P -
11.5 - 2.875 73.02 17.11 — 0.44 11.18 - P - P P -
3 1/2" 7.7 - 3.5 88.9 11.46 — 0.216 5.49 PN PN PN PN PN -
9.2 9.3 3.5 88.9 13.69 13.84 0.254 6.54 PNU PNU PNU PNU PNU -
10.2 - 3.5 88.9 15.18 — 0.289 7.34 PN PN PN PN PN PNU
12.7 12.95 3.5 88.9 18.90 19.27 0.375 9.52 - PNU PNU PNU PNU -
14.3 - 3.5 88.9 21.28 — 0.43 10.92 - P - P P PNU
15.5 - 3.5 88.9 23.07 — 0.476 12 - P - P P -
17 - 3.5 88.9 25.30 — 0.53 13.46 - P - P P -
4" 9.5 - 4 101.6 14.14 — 0.226 5.74 PN PN PN PN PN -
10.7 11 4 101.6 — 16.37 0.262 6.65 PU PU PU PU PU -
4 1/2" 12.6 12.75 4.5 114.3 18.75 18.97 0.271 6.88 PNU PNU PNU PNU PNU -
15.2 - 4.5 114.3 22.62 — 0.337 8.56 - P - P P -
17 - 4.5 114.3 25.30 — 0.38 9.65 - P - P P -
18.9 - 4.5 114.3 28.13 — 0.43 10.92 - P - P P -
21.5 - 4.5 114.3 32.00 — 0.5 12.7 - P - P P -
23.7 - 4.5 114.3 35.27 — 0.56 14.22 P P P -
26.1 - 4.5 114.3 38.84 — 0.63 16 - P - P P -
注:P--平头;N--不加厚;U--外加厚;T&C--车螺纹带接箍;I--整体接头

