40cr合金管化学成分和力学性能
成分:碳0.37~0.45%,硅0.17~0.37%,锰0.5~0.8,铬0.8~1.1%
退火硬度:小于207HBS
正火硬度:小于250HBS
调质处理:试样直径:25mm,850度淬火加热油淬,520度回火后:抗拉1000兆帕,屈服800兆帕,延伸9%,断面收缩45%,冲击韧性588.3千焦/平方米
40Cr合金管规格 数 量 40Cr合金管 规格 数量 40Cr合金管 规格 数量
40Crф 14x2x8M 20 40Cr合金管ф 108x8x8M 7.7 40Crф 219.1x18x8M 30
40Crф 16x3x8M 10 40Cr合金管ф 108x10x8M 10.32 40Crф 219.1x22x8M 20
40Crф 18x2x7.1M 25.3 40Cr合金管ф 108x14x8M 5.8 40Crф 219.1x25x8M 15
40Crф 25.4x3x5-8M 10.7 40Cr合金管ф 114.3x6x6-12M 5.71 40Crф 219.1x28x6-8M 7
40Crф 28x4x8M 40 40Cr合金管ф 114x20x8 M 10.5 40Crф 219.1x26x8M 15
40Crф 31.8x4x12M 60.7 40Cr合金管ф 127x8x8M 10.87 40Crф 219.1x30x8M 30
40Crф 38x4x7-8M 15.5 40Cr合金管ф 127x10x12M 7.66 40Crф 219.1x36x8M 5
40Crф 38x4.5x8M 130 40Cr合金管ф 133x6x8M 2.66 40Crф 273x7x8M 6.15
40Crф 38x6x8M 5 40Cr合金管ф 133x8x10M 20 40Crф 273x10M 15
40Crф 42x3.5x8M 5 40Cr合金管ф 133x12x8M 5.53 40Crф 273x12x8M 13
40Crф 42x4x8M 20.7 40Cr合金管ф 133x14.2x8M 20 40Crф 273x16x8M 14.5
40Crф 42x5x8M 15 40Cr合金管ф 133x18x8M 22 40Crф 273x20x8M 45
40Crф 42x5.5x8M 20 40Cr合金管ф 133x20x8M 10.42 40Crф 273x22.2x8M 80
40Crф 45x4x8M 3.15 40Cr合金管ф 133x10x8M 40 40Crф 273x26x8M 30
40Crф 48x4x8M 15.66 40Cr合金管ф 141.3x6.5x8M 2.3 40Crф 273x28x3M 8
40Crф 48x5x6M 5.89 40Cr合金管ф 159x5x8M 2.53 40Crф 273x32x8M 20
40Crф 48x5.5x8M 10.84 40Cr合金管ф 159x6x8M 4.23 40Crф 273x36x8M 45
40Crф 50.8x4x8M 10 40Cr合金管ф 159x8x8M 20 40Crф 273x40x12M 20

