成都无缝管价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 32*3mm 20# 金堂 9000 - -
无缝管 38*3mm 20# 金堂 8650 - -
无缝管 57*3.5mm 20# 金堂 8500 - -
无缝管 76*4mm 20# 金堂 8600 - -
无缝管 89*4.5mm 20# 成无分厂 8000 - -
无缝管 108*4.5mm 20# 成无分厂 8100 - -
无缝管 133*4.5mm 20# 成无分厂 8100 - -
无缝管 159*5mm 20# 成无分厂 8200 - -
无缝管 219*6mm 20# 成都总厂 8500 - -
无缝管 273*8mm 20# 成都总厂 8500 - 缺货
无缝管 325*8mm 20# 成都总厂 8800 - 缺货
无缝管 426*11mm 20# 成都总厂 8800 - 缺货
无缝管 426*11mm 20# 包钢 8800 - 缺货

