郑州无缝管价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 89*4.5 20# 鞍钢 7600 - -
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 7600 - -
无缝管 159*6 20# 瑞华 7450 - -
无缝管 219*6 20# 新冶特/瑞华 8000 - -
无缝管 325*12 20# 新冶特/包钢 8300 - -
备注:以上若无说明,列表中皆为含税过磅价。
宜昌无缝管价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 32*3mm 20# 衡阳 7950 - 货少
无缝管 57*3.5mm 20# 衡阳 7850 - 货少
无缝管 89*4mm 20# 衡阳 7850 - 货少
无缝管 108*4.5mm 20# 鞍钢 7750 - 缺货
无缝管 133*4.5mm 20# 鞍钢 7700 - 缺货
无缝管 219*6mm 20# 鞍钢 7800 - 缺货
无缝管 273*8mm 20# 包钢 8200 - 缺货
无缝管 325*9mm 20# 包钢 8200 - 缺货
无缝管 377*10mm 20# 包钢 8600 - -
无缝管 426*11mm 20# 包钢 8800 - -
武汉焊管价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 6分*2.5 Q195-Q235 岐丰/友发 6100 - -
焊管 1寸*3.0 Q195-Q235 岐丰/友发 6070 - -
焊管 1.5寸*3.25 Q195-Q235 岐丰/友发 6000 - -
焊管 4寸*3.75 Q195-Q235 岐丰/友发 6020 - -
焊管 6寸*4.0 Q195-Q235 岐丰/友发 6150 - -
焊管 8寸*5.0 Q195-Q235 岐丰/友发 6140 - -
郑州焊管价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 6分*2.5 Q195-Q235 正大/友发 6010 - -
焊管 1寸*3.0 Q195-Q235 正大/友发 5930 - -
焊管 1.5寸*3.25 Q195-Q235 正大/友发 5920 - -
焊管 4寸*3.75 Q195-Q235 正大/友发 5920 - -
焊管 6寸*4.0 Q195-Q235 正大/友发 6010 - -
焊管 8寸*5.0 Q195-Q235 正大/友发 6050 - -
备注:以上若无说明,列表中皆为含税过磅价。
武汉无缝管价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 Ф25*2.5mm 20# 山东/无锡 8850 - 货少
无缝管 Ф48*4mm 20# 山东 7700 - -
无缝管 Ф60*4mm 20# 山东 7700 - -
无缝管 Ф108*4.5mm 20# 新余/汉轧 7600 - -
无缝管 Ф159*6mm 20# 洪都 7400 - -
无缝管 Ф219*6mm 20# 新冶特/瑞华 7800 - -
无缝管 Ф273*7mm 20# 新冶特/瑞华 8000 - -
无缝管 Ф325*8mm 20# 新冶特/瑞华 8150 - -
无缝管 Ф377*10mm 20# 包钢 8800 - 缺货 以扩管为主8100理计
无缝管 Ф426*11mm 20# 包钢 8900 - 缺货 426*9扩管8300理计
备注:以上若无说明,列表中皆为含税过磅价。
长沙无缝管价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 32*3mm 20# 无锡/山东 8400 - -
无缝管 38*3mm 20# 山东 8200 - -
无缝管 60*4mm 20# 山东 8000 - -
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/洪都 7700 - -
无缝管 133*4.5mm 20# 新余/洪都 7700 - -
无缝管 159*6mm 20# 新余/洪都 7500 - -
无缝管 219*6mm 20# 新冶特/瑞华 8100 - -
无缝管 325*8mm 20# 新冶特 8300 - -
无缝管 377*10mm 20# 包钢 8700 - 缺货
无缝管 426*11mm 20# 包钢 8800 - 缺货
备注:以上若无说明,列表中皆为含税过磅价。
宜昌无缝钢管价格行情
衡阳无缝钢管价格行情
株洲无缝钢管价格行情
武汉无缝钢管价格参考
长沙GB8162无缝钢管价格行情
郑州流体用钢管价格行情
洛阳无缝钢管价格行情
洛阳无缝钢管价格行情
郑州流体用钢管价格行情
长沙GB8162无缝钢管价格行情
武汉无缝钢管价格参考
株洲无缝钢管价格行情
衡阳无缝钢管价格行情
宜昌无缝钢管价格行情
郑州地区焊管价格郑州地区无缝管价格武汉地区焊管价格武汉地区无缝管价格
长沙地区无缝管价格
郑州无缝钢管价格行情

