长沙无缝管价格(28日)
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 32*3mm 20# 无锡 6150 - 少货/过磅
无缝管 38*3mm 20# 无锡 5900 - 少货/过磅
无缝管 57*3.5mm 20# 无锡 6000 - 少货/过磅
无缝管 76*4mm 20# 洪都 5850 - 少货/过磅
无缝管 89*4.5mm 20# 洪都 5850 - 少货/过磅
无缝管 108*4.5mm 20# 洪都 5600 - 少货/过磅
无缝管 133*4.5mm 20# 新余 5500 - 少货/过磅
无缝管 159*6mm 20# 新余 5600 - 少货/过磅
无缝管 219*6mm 20# 衡阳 5700 - 少货/过磅
无缝管 325*8mm 20# 衡阳 6050 - 少货/过磅
无缝管 377*10mm 20# 包钢 6650 - 少货/过磅
无缝管 426*11mm 20# 包钢 6900 - 少货/过磅

