佛山无缝管市场价格
品种 规格 材质 价格(元/吨)
无缝管 Φ48*6 20# 8400-8500
无缝管 Φ76*4 20# 8100-8200
无缝管 Φ89*4.5 20# 8200
无缝管 Φ108*4.5 20# 8100-8300
无缝管 Φ159*6 20# 8100
无缝管 Φ219*6 20# 8250-8300
无缝管 Φ273*8 20# 8550-8600
无缝管 Φ325*9 20# 8800
无缝管 Φ426*11 20# 9700-9800
|
|
|
| 首 页 | 公司简介 | 公司新闻 | 钢管展厅 | 钢管规格 | 行业动态 | 市场分析 | 价格行情 | 钢管知识 | 钢厂专栏 | 钢管标准 | 联系我们 | 网站地图 | ||||
![]() |
![]() |
|||