成都无缝管市场价格
品种 规格 材质 价格(元/吨)
无缝管 Φ57*3.5 20# 8550
无缝管 Φ76*4 20# 8300-8400
无缝管 Φ89*4.5 20# 8150-8200
无缝管 Φ108*4.5 20# 8200-8300
无缝管 Φ133*4.5 20# 8200-8300
无缝管 Φ159*6 20# 8100-8200
无缝管 Φ219*6 20# 8400-8500
无缝管 Φ273*8 20# 8550-8600
无缝管 Φ325*8 20# 8600-8800
无缝管 Φ377*10 20# 9400-8600
无缝管 Φ426*10 20# 9800-9900

