南京无缝管成交不理想
昨日,南京无缝管主流规格的价格稳定,但由于市场趋弱,近来整体成交很是低迷。目前,南京市场山东产Φ38*3市场销售价格为7300元/吨,山东产Φ89*4.5市场销售价格为6700元/吨,山东产Φ133*4.5市场销售价格为6700元/吨,振达产Φ273*8市场销售价格为7800元/吨,振达产Φ325*9市场销售价格为7900元/吨。
南京市场无缝管价格
无缝管 20# 89*4.5 6650 无锡/山东/- -- 9-28
无缝管 20# 60*4 6700 无锡/- -- 9-28
无缝管 20# 57*3.5 6700 无锡/- -- 9-28
无缝管 20# 48*4 6700 无锡/- -- 9-28
无缝管 20# 426*11 9000 包钢/- 货少 9-28
无缝管 20# 38*3.5 7000 无锡/- 货少 9-28
无缝管 20# 325*9 8800 包钢/- 货少 9-28
无缝管 20# 325*8(8163) 7700 振达/- 货少 9-28
无缝管 20# 273*7(8163) 7500 西姆莱斯/- -- 9-28
无缝管 20# 25*2.5 7900 无锡/- 货少 9-28
无缝管 20# 219*6(8163) 7350 振达/- -- 9-28
无缝管 20# 159*6 6600 新余/- -- 9-28
无缝管 20# 133*4.5 6600 新余/ -- 9-28
无缝管 20# 108*4.5 6650 无锡/山东/- -- 9-28

