本单位常年现货销售成钢、宝钢、鞍钢、大冶、包钢、天津大无缝、衡阳、瑞华等大型钢厂无缝钢管,材质:20#、35#、45#、16Mn、27SiMn,技术标准:GB/T8162-1999;流体管GB/T8163-1999;中低压锅炉管GB3087-1999;高压锅炉管GB5310-1995、20G、化肥专用管GB6479-86、船舶用管GB5312-99。我们将以优惠的价格,批零兼营的方式,为您提供快捷优质的服务,欢迎新老客户前来洽谈、电议!  
当前位置 : 首页 >> 价格行情 >>
石油裂化用无缝钢管
作者:无缝钢管 日期:2008-6-7 来源:石油裂化用无缝钢管 点击:

石油裂化用无缝钢管

石油裂化管 12CrMo
15CrMo GB9948-88 石油炼精厂的炉管、热交换管、管道用无缝管


 ∮10.530×1.5-40

 
石油裂化管
资源表(价格电议)
规格 数量 规格 数量 规格 数量
12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65
14无缝钢管 ×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105
16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84
18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100
20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50
24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70
28×3-3.5-4-5-6 30 无缝钢管价格114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120
32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75
34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45
38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×钢管厂10-15-20-25-30-35 70
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
63×3.5-4.5合金管   -5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70    
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110   
 

 

  

下一篇:钢管规格表
 
首 页 | 公司简介 | 公司新闻 | 钢管展厅 | 钢管规格 | 行业动态 | 市场分析 | 价格行情 | 钢管知识 | 钢厂专栏 | 钢管标准 | 联系我们 | 网站地图
 
版权所有:聊城盛大金属制造有限公司 钢管 无缝钢管 无缝管
公司地址:聊城市开发区大东钢管市场 电 话: 0635-2117751 手 机: 13863569996 邮 编:252000