本单位常年现货销售成钢、宝钢、鞍钢、大冶、包钢、天津大无缝、衡阳、瑞华等大型钢厂无缝钢管,材质:20#、35#、45#、16Mn、27SiMn,技术标准:GB/T8162-1999;流体管GB/T8163-1999;中低压锅炉管GB3087-1999;高压锅炉管GB5310-1995、20G、化肥专用管GB6479-86、船舶用管GB5312-99。我们将以优惠的价格,批零兼营的方式,为您提供快捷优质的服务,欢迎新老客户前来洽谈、电议!  
当前位置 : 首页 >> 价格行情 >>
钢材理论重量表
作者:聊城盛大金属0635-2117751 日期:2008-8-8 来源:钢材理论重量表 点击:

钢材理论重量表
 
角钢(等边)  槽  钢  工字钢  焊 管  热镀锌管  圆钢
规格  公斤/米  规格  公斤/米  规格  公斤/米  规格  公斤/米  公斤/米  规格  公斤/米
20*3  0.889  5#  5.438  10#  11.261  DN15   1/2〞  1.26  1.33  8 MM  0.395
25*3  1.124  6.3#  6.634  12#  13.987  DN20   3/4〞  1.63  1.73  10 MM  0.617
30*3  1.373  6.5#  6.709  12#B  14.223  DN25    1〞  2.42  2.57  12 MM  0.888
40*4  2.422  8#  8.046  14#  16.890  DN32   11/4〞  3.12  3.32  14MM  1.21
50*5  3.77  10#  10.007  16#  20.513  DN40   11/2〞  3.84  4.07  16MM  1.58
63*6  5.721  12#A  12.059  18#  24.143  DN50    2〞  4.88  5.17  18MM  2.00
70*7  7.398  12#B  12.318  20#  27.929  DN65   21/2〞  6.64  7.04  20MM  2.47
75*7  7.976  14#  14.535  20#B  36.524  DN80    3〞  8.34  8.84  22MM  2.98
75*8  9.030  14#B  16.733  22#  33.070  DN100    4〞  10.85  11.5  24MM  3.55
80*8  9.658  16#  17.240  22#B  36.524  DN125    5〞  15.04  15.94  25MM  3.85
80*10  11.874  16#B  19.752  24#  37.477  DN150    6〞  17.81  18.88  28MM  4.83
90*8  10.946  18#  20.174  24#B  41.245  DN200    8〞  31.52  33.41  30MM  5.55
90*10  13.476  18#B  23.00  25#  38.105     32 MM  6.31
100*10  15.120  20#  22.637  25#B  42.030  扁钢公斤/米  花纹板 公斤/㎡  35 MM  7.55
110*10  16.690  20#B  25.777  27#  42.825  16*2  0.25  3MM  26.6  38 MM  8.9
125*10  19.133  22#  24.999  27#B  47.084  20*3  0.47  4MM  34.4  40 MM  9.87
125*12  22.696  22#B  28.453  28#  43.492  25*3  0.59  5MM  42.3  42 MM  10.87
140*12  25.522  24#  26.860  28#B  47.888  30*3  0.71  6MM  50.1  45 MM  12.43
140*14  29.490  24#B  30.628  30#  48.084  40*4  1.26  8MM  65.8  50 MM  15.42
160*12  33.987  25#  27.410  30#B  52.794  50*5  1.96  钢板     公斤/㎡  55 MM  18.60
160*14  38.518  25#B  31.335  32#  57.741  60*6  2.83  1MM  7.85  60 MM  22.20
180*16  43.542  27#  35.077  32#B     70*7  3.85  1.2 MM  9.42  65 MM  26.00
180*18  48.634  27#B  39.316  36#  60.037  80*8  5.02  1.5 MM  11.775  70 MM  30.20
200*18  54.401  28#  35.823  36#B  65.689  90*9  6.36  1.8MM  4.36  75 MM  34.70
200*20  60.056  28#B  40.219  40#  67.589  100*10  7.85  2.0MM  15.7  80 MM  39.5
200*24  71.168  30#  34.463  40#B  73.87  100*8  6.28  2.5MM  19.63  85 MM  44.58
   30#B  39.173  50#B  101.554     3.0MM  23.55  90 MM  49.90 
 
无缝钢管计算公式为:外径-壁厚*壁厚*0.02466=每米重量 例如:ф159*5无缝钢管每米重量计算为:
   【159-5*5*0.02466=19.988公斤/米】
螺旋焊管计算方法与无缝钢管相同.(试用于焊接钢管).螺旋焊管每米另加0.5公斤
钢板重量计算方法为:长*宽*厚*7.85 例如:一块8.5米长1.8宽厚为12MM的钢板重量为:
  【8.5*1.8*12*7.85=1441.26公斤】   扁钢的重量与钢板相同.
圆钢 螺纹钢每米重量计算方法为:直径*直径*0.617  例如:计算ф85MM圆钢及18MM螺纹钢每米重量分别为:
  【85*85*0.00617=44.578公斤/米 】     【 18*18*0.00617=2.00公斤/米】
不锈钢的比重为:8.00     铝的比重为:2.8

角钢:每米重量(公斤)=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
圆钢:每米重量(公斤)=0.00617*直径*直径 (注:螺纹钢和圆钢相同)
扁钢:每米重量(公斤)=0.00785*厚度*边宽
管材:每米重量(公斤)=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
板材:每米重量(公斤)=7.85*厚度
有色金属的板材的计算公式为:每平方米重量(公斤)=比重*厚度
各种有色金属的比重如下:紫铜板8.9 黄铜板8.5 锌板7.2 铅板11.37 铝板2.8
铝花纹板:每平方米重量(公斤)=2.96*厚度
紫铜管:每米重量(公斤)=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
黄铜管:每米重量(公斤)=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)

 
首 页 | 公司简介 | 公司新闻 | 钢管展厅 | 钢管规格 | 行业动态 | 市场分析 | 价格行情 | 钢管知识 | 钢厂专栏 | 钢管标准 | 联系我们 | 网站地图
 
版权所有:聊城盛大金属制造有限公司 钢管 无缝钢管 无缝管
公司地址:聊城市开发区大东钢管市场 电 话: 0635-2117751 手 机: 13863569996 邮 编:252000