南京市场无缝钢管价格9月22日
品种 材质 规格(mm) 价格(元) 涨跌 钢厂/产地 备注 日期
无缝钢管 20# 89*4.5 6650 无锡/山东/- -- 9-22
无缝钢管 20# 60*4 6700 无锡/- -- 9-22
无缝钢管 20# 57*3.5 6700 无锡/- -- 9-22
无缝钢管 20# 48*4 6700 无锡/- -- 9-22
无缝钢管 20# 426*11 9000 包钢/- 货少 9-22
无缝钢管 20# 38*3.5 7000 无锡/- 货少 9-22
无缝钢管 20# 325*9 8800 包钢/- 货少 9-22
无缝钢管 20# 325*8(8163) 7700 振达/- 货少 9-22
无缝钢管 20# 273*7(8163) 7500 西姆莱斯/- -- 9-22
无缝钢管 20# 25*2.5 7900 无锡/- 货少 9-22
无缝钢管 20# 219*6(8163) 7350 振达/- -- 9-22
无缝钢管 20# 159*6 6600 新余/- -- 9-22
无缝钢管 20# 133*4.5 6600 新余/ -- 9-22
无缝钢管 20# 108*4.5 6650 无锡/山东/- -- 9-22

